Information on CHAI
Basic details
Name: CTLA4 haploinsufficiency with autoimmune infiltration | Acronym: CHAI
Alt. names: CTLA4 deficiency | CHAI disease | autoimmune lymphoproliferative syndrome type V | ALPS type 5 | ALPS type V | Autoimmune lymphoproliferative syndrome, type V
Gene: CTLA4 | MOI: Autosomal dominant | Mechanism of action: Haploinsufficiency
No. of cases in DB: 267 | First reported in: 2014
Last updated on: 2023-08-25 22:39:22 by Andrés Caballero-Oteyza
Description
Autoimmune lymphoproliferative syndrome type V is an autosomal dominant complex immune disorder characterized by autoimmune thrombocytopenias and abnormal lymphocytic infiltration of nonlymphoid organs, including the lungs, brain, and gastrointestinal tract, resulting in enteropathy. Some patients may show features of an immunodeficiency syndrome with recurrent infections, but immunosuppressive therapy often results in clinical improvement (Kuehn et al., 2014)
Management
Medical treatment (with immunosuppression) has been described as beneficial. The condition may involve frequent infections, and awareness may allow preventive measures and early and aggressive treatment of infections.
Please mind that full curation of this condition has not been completed yet. It is currently ongoing.
267 reported cases added to GenIA
AD: Age at genetic diagnosis; AFM: age at first manifestation; PMID: PubMed ID; GRID: GenIA reference ID (ref. not in PubMed).
Summary of clinical findings
[Considering only Definitive and Possible cases]
Please mind that full curation of this condition has not been completed yet. It is currently ongoing.
Summary of treatment outcomes
[Considering only Definitive and Possible cases]
Treatment ⓘ | Responses & clinical indications |
---|---|
Immunosuppressive agents | Unspecified (36) for Autoimmune cytopenia; Autoimmune cytopenia & Autoimmune hemolytic anemia & Autoimmune thrombocytopenia; Autoimmune hemolytic anemia & Autoimmune thrombocytopenia; Autoimmune thrombocytopenia; Colitis; Crohn's disease; Diabetes insipidus; Enteropathy; Graft Versus Host Disease; Hematopoietic stem cell transplantation; Hepatitis; Psoriasiform dermatitis; unspecified. Good (30) for Abnormal lymphoproliferation; Abnormal lymphoproliferation & Autoimmune hemolytic anemia & Autoimmune thrombocytopenia; Abnormal weight loss & Diarrhea & Enteropathy; Abnormal weight loss & Diarrhea & Graft Versus Host Disease; Acne inversa & Autoimmune hepatitis & Crohn's disease; Autoimmune cytopenia; Autoimmune hemolytic anemia; Autoimmune hemolytic anemia & Crohn's disease & Neutropenia & Thrombocytopenia; Autoimmune hemolytic anemia & Thrombocytopenia; Autoimmune hepatitis; Autoimmune thrombocytopenia; Autoimmune thrombocytopenia & Cerebral edema & Chronic CSF lymphocytosis & Gingival bleeding & Headaches & Seizures & Vasculitis & Visual impairment & Vomiting; Bleeding with minor or no trauma & Optic neuritis & Thrombocytopenia; Brain infiltration; Cough & Increased sputum production; Crohn's disease; Diarrhea; Diarrhea & Megaloblastic anemia & Pancytopenia; Enteropathy; Gastrointestinal lymphocytic infiltration & Growth delay & Hypoalbuminemia & Protein-losing enteropathy; Graft Versus Host Disease; Granulomatous-lymphocytic interstitial lung disease & Lymphadenopathy; Hematopoietic stem cell transplantation; Hypogammaglobulinemia & Rheumatoid arthritis; Lung disease; Lymphadenopathy; Malnutrition; Nervous system abnormality; Polyarthritis; Pulmonary fibrosis; Pure red cell aplasia; Splenomegaly; unspecified. Absent (19) for Abdominal pain & Diarrhea & Fever; Autoimmune enteropathy & Autoimmune hepatitis & Diarrhea & Megaloblastic anemia; Autoimmune enteropathy & Diarrhea; Autoimmune hemolytic anemia & Autoimmune thrombocytopenia & Enteropathy; Autoimmune hemolytic anemia & Autoimmune thrombocytopenia & Lymphadenopathy; Autoimmune thrombocytopenia; Bowel incontinence; Crohn's disease; Cytomegalovirus colitis; Diarrhea; Diarrhea & Enteropathy; Enteropathy; Hematopoietic stem cell transplantation; Joint swelling & Rheumatoid arthritis; Pancytopenia; Psoriasiform dermatitis; Pulmonary fibrosis; unspecified. Excelent/Remision (16) for Abdominal pain & Diarrhea & Fever; Abnormal weight loss & Diarrhea; Autoimmune cytopenia; Autoimmune hemolytic anemia; Autoimmune thrombocytopenia; Bone marrow hypocellularity; Coombs Test Positive; Diarrhea; Diarrhea & Full cheeks & Joint swelling & Lymphadenopathy & Swelling of proximal interphalangeal joints; Diffuse large B-cell lymphoma; Hodgkin lymphoma; Juvenile rheumatoid arthritis; Psoriasiform dermatitis; Pure red cell aplasia; Splenomegaly. Negative/Bad (8) for (unusual) Epstein-Barr virus infection; (unusual) Respiratory tract infection & Agranulocytosis & Neutropenia; Autoimmune cytopenia; Diarrhea; Graft Versus Host Disease; Lymphopenia; unspecified. Mild (7) for Autoimmune thrombocytopenia; Autoimmune thrombocytopenia & Paraparesis; Brain imaging abnormality; Diarrhea; Interstitial lung disease; Lymphocytic colitis; Nervous system abnormality; Urinary incontinence. Moderate (6) for Autoimmune hemolytic anemia & Autoimmune thrombocytopenia; Diarrhea; Enteropathy; Hematopoietic stem cell transplantation; Intestinal adenocarcinoma; Paraparesis |
Infliximab | Absent (4) for Abdominal pain & Diarrhea & Fever; Crohn's disease; Enteropathy; unspecified. Good (2) for Autoimmune hemolytic anemia & Crohn's disease & Neutropenia & Thrombocytopenia; Diarrhea. Unspecified (2) for unspecified |
Anti-TNF drug | Unspecified (3) for Enteropathy; unspecified. Absent (2) for Diarrhea; Enteropathy. Good (1) for Autoimmune hemolytic anemia & Crohn's disease & Neutropenia & Thrombocytopenia; Crohn's disease |
Adalimumab | Absent (1) for unspecified. Moderate (1) for Polyarthritis |
Corticosteroids | Unspecified (24) for Autoimmune cytopenia & Autoimmune hemolytic anemia & Autoimmune thrombocytopenia; Autoimmune hemolytic anemia & Autoimmune thrombocytopenia; Autoimmune thrombocytopenia; Crohn's disease; Diabetes insipidus; Enteropathy; Graft Versus Host Disease; Hematopoietic stem cell transplantation; Hepatitis; unspecified. Good (16) for Abnormal lymphoproliferation; Abnormal lymphoproliferation & Autoimmune hemolytic anemia & Autoimmune thrombocytopenia; Autoimmune cytopenia; Autoimmune hemolytic anemia; Autoimmune thrombocytopenia; Autoimmune thrombocytopenia & Cerebral edema & Chronic CSF lymphocytosis & Gingival bleeding & Headaches & Seizures & Vasculitis & Visual impairment & Vomiting; Diarrhea; Enteropathy; Graft Versus Host Disease; Hematopoietic stem cell transplantation; Malnutrition; Nervous system abnormality; Pulmonary fibrosis. Absent (15) for Abdominal pain & Diarrhea & Fever; Autoimmune hemolytic anemia & Autoimmune thrombocytopenia & Lymphadenopathy; Autoimmune thrombocytopenia; Bowel incontinence; Crohn's disease; Diarrhea & Enteropathy; Enteropathy; Hematopoietic stem cell transplantation; Joint swelling & Rheumatoid arthritis; Pancytopenia; Psoriasiform dermatitis; unspecified. Mild (6) for Autoimmune thrombocytopenia & Paraparesis; Brain imaging abnormality; Diarrhea; Interstitial lung disease; Lymphocytic colitis; Urinary incontinence. Excelent/Remision (6) for Abnormal weight loss & Diarrhea; Autoimmune cytopenia; Autoimmune hemolytic anemia; Autoimmune thrombocytopenia; Bone marrow hypocellularity; Diarrhea. Negative/Bad (3) for Diarrhea; unspecified. Moderate (3) for Autoimmune hemolytic anemia & Autoimmune thrombocytopenia; Diarrhea; Paraparesis |
Mesalamine | Absent (2) for Crohn's disease. Unspecified (1) for unspecified |
Azathioprine | Absent (3) for Abdominal pain & Diarrhea & Fever; Autoimmune enteropathy & Diarrhea; Diarrhea. Unspecified (3) for Autoimmune hemolytic anemia & Autoimmune thrombocytopenia; unspecified. Moderate (1) for Autoimmune hemolytic anemia & Autoimmune thrombocytopenia. Good (1) for Autoimmune hepatitis |
Methotrexate | Unspecified (3) for Colitis; Hematopoietic stem cell transplantation; unspecified. Absent (2) for Crohn's disease; Diarrhea. Mild (1) for Autoimmune thrombocytopenia. Excelent/Remision (1) for Psoriasiform dermatitis |
Ustekinumab | Moderate (1) for Intestinal adenocarcinoma |
Prednisolone | Absent (5) for Autoimmune enteropathy & Autoimmune hepatitis & Diarrhea & Megaloblastic anemia; Chronic diarrhea; Psoriasiform dermatitis; Pulmonary fibrosis; unspecified. Good (5) for Autoimmune hemolytic anemia & Enteropathy; Autoimmune thrombocytopenia; Diarrhea; Graft Versus Host Disease; Granulomatous-lymphocytic interstitial lung disease & Lymphadenopathy. Unspecified (5) for Autoimmune hepatitis; unspecified. Excelent/Remision (4) for Abnormal weight loss & Diarrhea; Autoimmune cytopenia; Diarrhea; Diffuse large B-cell lymphoma. Mild (2) for Colitis; Lymphocytic colitis |
Methylprednisolone | Unspecified (3) for unspecified. Good (2) for Autoimmune hemolytic anemia; Graft Versus Host Disease. Absent (1) for Bowel incontinence. Moderate (1) for Brain imaging abnormality & Paraparesis |
Dexamethasone | Absent (2) for Autoimmune thrombocytopenia; unspecified |
Alemtuzumab | Good (3) for Hematopoietic stem cell transplantation; Hematopoietic stem cell transplantation & unspecified. Absent (2) for Abnormal lymphoproliferation; unspecified |
Biological agents | Unspecified (9) for Autoimmune hemolytic anemia & Autoimmune thrombocytopenia; Autoimmunity; Hematopoietic stem cell transplantation; unspecified. Good (8) for Autoimmune hemolytic anemia; Cerebral edema & Chronic CSF lymphocytosis & Headaches & Vomiting; Diarrhea; Enteropathy; Hematopoietic stem cell transplantation; Hematopoietic stem cell transplantation & unspecified; Pancytopenia. Absent (6) for Abdominal pain & Diarrhea & Fever; Abnormal lymphoproliferation; Crohn's disease; Pure red cell aplasia; unspecified. Negative/Bad (2) for Burkitt lymphoma; unspecified. Mild (2) for Autoimmune thrombocytopenia; Nervous system abnormality. Moderate (2) for Intestinal adenocarcinoma; Polyarthritis. Excelent/Remision (2) for (unusual) Epstein-Barr virus infection; Autoimmune hemolytic anemia & Autoimmune thrombocytopenia |
Monoclonal antibodies | Unspecified (9) for Autoimmune hemolytic anemia & Autoimmune thrombocytopenia; Autoimmunity; Hematopoietic stem cell transplantation; unspecified. Good (8) for Autoimmune hemolytic anemia; Cerebral edema & Chronic CSF lymphocytosis & Headaches & Vomiting; Diarrhea; Enteropathy; Hematopoietic stem cell transplantation; Hematopoietic stem cell transplantation & unspecified; Pancytopenia. Absent (6) for Abdominal pain & Diarrhea & Fever; Abnormal lymphoproliferation; Crohn's disease; Pure red cell aplasia; unspecified. Negative/Bad (2) for Burkitt lymphoma; unspecified. Mild (2) for Autoimmune thrombocytopenia; Nervous system abnormality. Moderate (2) for Intestinal adenocarcinoma; Polyarthritis. Excelent/Remision (2) for (unusual) Epstein-Barr virus infection; Autoimmune hemolytic anemia & Autoimmune thrombocytopenia |
Sirolimus | Good (14) for Abnormal lymphoproliferation & Bone marrow hypocellularity; Autoimmune cytopenia; Autoimmune thrombocytopenia; Cytomegalovirus Infection Reactivation & Hypogammaglobulinemia & Lymphadenopathy & Splenomegaly; Diarrhea; Enteropathy; Graft Versus Host Disease; Lung disease; Pure red cell aplasia; Splenomegaly; unspecified. Unspecified (6) for B-cell lymphoma; unspecified. Negative/Bad (5) for Autoimmune cytopenia; Colitis & Psoriasiform dermatitis; Lymphopenia; unspecified. Absent (3) for Autoimmune enteropathy & Autoimmune hepatitis & Diarrhea & Megaloblastic anemia; Crohn's disease; Enteropathy. Moderate (1) for Intestinal adenocarcinoma |
Tacrolimus | Absent (3) for Autoimmune enteropathy & Autoimmune hepatitis & Diarrhea & Megaloblastic anemia; Crohn's disease. Unspecified (3) for Hematopoietic stem cell transplantation; unspecified. Good (1) for Granulomatous-lymphocytic interstitial lung disease & Lymphadenopathy |
Rituximab | Unspecified (12) for Autoimmune hemolytic anemia & Autoimmune thrombocytopenia; Autoimmunity; B-cell lymphoma; Hematopoietic stem cell transplantation; unspecified. Absent (5) for Autoimmune cytopenia; Crohn's disease; Persistent EBV viremia; unspecified. Good (4) for Autoimmune hemolytic anemia; Cerebral edema & Chronic CSF lymphocytosis & Headaches & Vomiting; Enteropathy; Pancytopenia. Negative/Bad (3) for Burkitt lymphoma; Diarrhea & Helicobacter pylori infection; unspecified. Excelent/Remision (3) for (unusual) Epstein-Barr virus infection; Autoimmune hemolytic anemia & Autoimmune thrombocytopenia; Diffuse large B-cell lymphoma. Mild (1) for Autoimmune thrombocytopenia. Moderate (1) for Autoimmune cytopenia |
Mycophenolate mofetil | Unspecified (8) for Autoimmune cytopenia; Autoimmune hemolytic anemia & Autoimmune thrombocytopenia; Hematopoietic stem cell transplantation; unspecified. Good (3) for Hematopoietic stem cell transplantation; Polyarthritis. Negative/Bad (1) for Graft Versus Host Disease. Absent (1) for Crohn's disease |
Intravenous immunoglobulin therapy | Unspecified (30) for Autoimmune hemolytic anemia & Autoimmune thrombocytopenia & Combined immunodeficiency; Autoimmune thrombocytopenia & Lymphoid hyperplasia & Neutropenia; Autoimmunity; Colitis & Psoriasiform dermatitis; Diabetes insipidus; Hematopoietic stem cell transplantation; Hypogammaglobulinemia; Immunodeficiency; unspecified. Good (7) for Autoimmune thrombocytopenia; Autoimmune thrombocytopenia & Gingival bleeding & Headaches & Seizures & Visual impairment; Decreased IgG levels; Granulomatous-lymphocytic interstitial lung disease & Lymphadenopathy; Lymphadenopathy; Recurrent upper respiratory tract infection; Unusual infection. Absent (6) for Autoimmune hemolytic anemia & Autoimmune thrombocytopenia & Lymphadenopathy; Autoimmune thrombocytopenia; Chronic diarrhea; Cytomegalovirus colitis & Diarrhea; Interstitial lung disease; Thrombocytopenia. Mild (2) for Autoimmune thrombocytopenia & Paraparesis; Decreased IgG levels. Moderate (1) for Hypogammaglobulinemia |
Lobectomy | Unspecified (1) for Pneumatocele |
Appendectomy | Excelent/Remision (1) for Diarrhea |
Cyclosporine | Unspecified (7) for Autoimmune cytopenia; Hematopoietic stem cell transplantation; Psoriasiform dermatitis; unspecified. Good (4) for Granulomatous-lymphocytic interstitial lung disease & Lymphadenopathy; Hematopoietic stem cell transplantation. Absent (3) for Abdominal pain & Diarrhea & Fever; Autoimmune enteropathy & Autoimmune hepatitis & Diarrhea & Megaloblastic anemia; Pulmonary fibrosis. Negative/Bad (1) for Graft Versus Host Disease. Mild (1) for Autoimmune thrombocytopenia. Excelent/Remision (1) for Pure red cell aplasia |
Budesonide | Unspecified (4) for Enteropathy; unspecified. Good (1) for Autoimmune hemolytic anemia & Crohn's disease & Neutropenia & Thrombocytopenia |
Antibiotics | Unspecified (4) for Abscess & Pancreatitis; Recurrent E. coli infections; Recurrent upper respiratory tract infection; unspecified. Absent (2) for Cytomegalovirus colitis; Pancytopenia. Good (2) for Arthritis; Sinusitis |
Trimethoprim | Unspecified (1) for Recurrent upper respiratory tract infection |
Sulfamethoxazole | Unspecified (1) for Recurrent upper respiratory tract infection |
Doxycycline | Good (1) for Arthritis |
Blood transfusion | Unspecified (2) for Pure red cell aplasia. Mild (1) for Pancytopenia |
Tube feeding | Unspecified (4) for Diarrhea; Enteropathy; Failure to thrive. Absent (1) for Diarrhea |
Anti-Inflammatory agents | Absent (6) for Autoimmune enteropathy & Autoimmune hepatitis & Diarrhea & Megaloblastic anemia; Chronic diarrhea; Crohn's disease; Protein-losing enteropathy; Pulmonary fibrosis. Unspecified (6) for Autoimmune hepatitis; unspecified. Good (3) for Autoimmune hemolytic anemia & Crohn's disease & Neutropenia & Thrombocytopenia; Autoimmune hemolytic anemia & Enteropathy; Granulomatous-lymphocytic interstitial lung disease & Lymphadenopathy. Excelent/Remision (2) for Abnormal weight loss & Diarrhea; Diffuse large B-cell lymphoma. Mild (1) for Colitis. Moderate (1) for Brain imaging abnormality & Paraparesis |
Lung transplant | Negative/Bad (1) for Lung disease. Absent (1) for Pulmonary fibrosis. Mild (1) for Pulmonary Hypertension |
splenectomy | Unspecified (5) for Abnormal lymphoproliferation & Splenomegaly; Autoimmune cytopenia; Autoimmune hemolytic anemia & Autoimmune thrombocytopenia |
Cyclophosphamide | Absent (2) for Crohn's disease; Pulmonary fibrosis. Good (1) for Cerebral edema & Chronic CSF lymphocytosis & Headaches & Vomiting. Excelent/Remision (1) for Diffuse large B-cell lymphoma. Unspecified (1) for Autoimmune cytopenia |
Anti-neoplastic agents | Absent (7) for Autoimmune cytopenia; Autoimmune enteropathy & Autoimmune hepatitis & Diarrhea & Megaloblastic anemia; Crohn's disease; Enteropathy; Persistent EBV viremia; unspecified. Unspecified (6) for B-cell lymphoma; Hematopoietic stem cell transplantation; unspecified. Good (5) for Abnormal lymphoproliferation & Bone marrow hypocellularity; Cerebral edema & Chronic CSF lymphocytosis & Headaches & Vomiting; Cytomegalovirus Infection Reactivation & Hypogammaglobulinemia & Lymphadenopathy & Splenomegaly; Graft Versus Host Disease; unspecified. Negative/Bad (3) for Colitis & Psoriasiform dermatitis; Diarrhea & Helicobacter pylori infection; unspecified. Moderate (1) for Autoimmune cytopenia. Excelent/Remision (1) for Diffuse large B-cell lymphoma |
Iron supplementation | Excelent/Remision (1) for Anemia |
Gluten free diet | Moderate (1) for Celiac disease. Good (1) for Diarrhea |
Mercaptopurine | Absent (2) for Crohn's disease. Unspecified (1) for unspecified |
Gastrectomy | Excelent/Remision (3) for Gastric adenocarcinoma. Unspecified (2) for Gastric adenocarcinoma; Neoplasm of the stomach. Absent (1) for Diarrhea & Enterocolitis |
Surgery | Unspecified (12) for Abnormal lymphoproliferation & Splenomegaly; Autoimmune cytopenia; Autoimmune hemolytic anemia; Autoimmune hemolytic anemia & Autoimmune thrombocytopenia; Colitis; Gastric adenocarcinoma; Neoplasm of the stomach; Pneumatocele; unspecified. Excelent/Remision (5) for Diarrhea; Gastric adenocarcinoma; Sarcoma. Negative/Bad (3) for Lung disease; unspecified. Absent (3) for Diarrhea & Enterocolitis; Melanoma; Pulmonary fibrosis. Mild (2) for Gastric adenocarcinoma; Pulmonary Hypertension. Good (1) for Colon cancer |
Colectomy | Negative/Bad (1) for unspecified. Unspecified (1) for Colitis |
lymphadenectomy | Excelent/Remision (1) for Gastric adenocarcinoma |
Levothyroxine | Unspecified (2) for Hypothyroidism |
Hematopoietic stem cell transplantation | Good (7) for Alopecia & Diarrhea & Unusual infection; Autoimmune cytopenia; Autoimmune hemolytic anemia & Autoimmune thrombocytopenia & Encephalitis; Enteropathy; unspecified. Excelent/Remision (6) for Autoimmune cytopenia; Autoimmune cytopenia & Enteropathy; Autoimmune cytopenia & Lymphoproliferative disorder; Autoimmune hemolytic anemia & Lymphadenopathy & Pancytopenia; Hodgkin lymphoma; Hodgkin lymphoma & macrophage activation syndrome. Unspecified (6) for Enteropathy; unspecified. Moderate (1) for Enteropathy |
Ganciclovir | Unspecified (4) for Abnormality of the gastric mucosa; Cytomegalovirus infection. Mild (1) for Cytomegalovirus colitis. Good (1) for Cytomegalovirus infection & Gastritis & Helicobacter pylori infection |
Proton Pump Inhibitor | Absent (1) for Abnormality of the gastric mucosa |
Insulin | Unspecified (2) for Type I diabetes mellitus |
Drainage | Unspecified (1) for Abscess & Pancreatitis |
Abatacept | Good (13) for Abnormal weight loss & Diarrhea & Enteropathy; Abnormal weight loss & Diarrhea & Graft Versus Host Disease; Acne inversa & Autoimmune hepatitis & Crohn's disease; Autoimmune hemolytic anemia & Thrombocytopenia; Autoimmune thrombocytopenia; Bleeding with minor or no trauma & Optic neuritis & Thrombocytopenia; Cough & Increased sputum production; Diarrhea & Megaloblastic anemia & Pancytopenia; Gastrointestinal lymphocytic infiltration & Growth delay & Hypoalbuminemia & Protein-losing enteropathy; Hypogammaglobulinemia & Rheumatoid arthritis; Lung disease; Lymphadenopathy. Unspecified (7) for unspecified. Excelent/Remision (4) for Coombs Test Positive; Diarrhea & Full cheeks & Joint swelling & Lymphadenopathy & Swelling of proximal interphalangeal joints; Juvenile rheumatoid arthritis; Splenomegaly. Negative/Bad (3) for (unusual) Epstein-Barr virus infection; (unusual) Respiratory tract infection & Agranulocytosis & Neutropenia; unspecified |
Valganciclovir | Negative/Bad (2) for Cytomegalovirus infection |
Calcineurin Inhibitor | Unspecified (4) for Hematopoietic stem cell transplantation. Good (2) for Hematopoietic stem cell transplantation. Absent (1) for Hematopoietic stem cell transplantation. Moderate (1) for Hematopoietic stem cell transplantation |
Cholecystectomy | Unspecified (2) for Autoimmune hemolytic anemia; unspecified |
Chemotherapy | Excelent/Remision (5) for Diffuse large B-cell lymphoma; Hodgkin lymphoma. Negative/Bad (2) for Diffuse large B-cell lymphoma; Hodgkin lymphoma. Unspecified (2) for Multiple myeloma; unspecified. Mild (1) for Burkitt lymphoma |
Vincristine | Excelent/Remision (1) for Diffuse large B-cell lymphoma |
Intra-articular steroid injections | Unspecified (1) for Polyarthritis & unspecified |
Anti-thymocyte globulin | Excelent/Remision (1) for Abdominal pain & Diarrhea & Fever |
Vedolizumab | Absent (2) for Protein-losing enteropathy; Pure red cell aplasia. Excelent/Remision (1) for Abnormal weight loss & Diarrhea |
Intravenous nutrition | Unspecified (1) for Dehydration |
Tamsulosin | Unspecified (1) for unspecified |
Nitrofurantoin | Unspecified (1) for unspecified |
Hip replacement | Negative/Bad (1) for unspecified |
transurethral Prostate resection | Negative/Bad (1) for unspecified |
Antiviral agent | Unspecified (4) for Abnormality of the gastric mucosa; Cytomegalovirus infection. Negative/Bad (2) for Cytomegalovirus infection. Mild (1) for Cytomegalovirus colitis. Good (1) for Cytomegalovirus infection & Gastritis & Helicobacter pylori infection |
Alpha-blocker | Unspecified (1) for unspecified |
Anti-diabetic Agent | Unspecified (3) for Type I diabetes mellitus |
Plasmapheresis | Mild (1) for Autoimmune thrombocytopenia. Unspecified (1) for unspecified |
Intramuscular vitamin B12 | Excelent/Remision (1) for Anemia & Lymphadenopathy |
Dialysis | Unspecified (1) for Renal insufficiency |
Hyper-CVAD | Unspecified (2) for unspecified |
Testosterone enanthate | Unspecified (1) for unspecified |
Diet | Moderate (1) for Celiac disease. Good (1) for Diarrhea |
Please mind that full curation of this condition has not been completed yet. It is currently ongoing.